CB66 NORDIC LEAGUE PROLOGUE

CB_66 Klasse

Sailed: 9, Discards: 0, To count: 9, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Klasse Plac. Sejlnr. Sejlklub Rorsmand R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total
CB_66 1st SWE 48 SSÅV (Segelsällskapet Åmålsvik Tomas Skålén 5.0 3.0 10.0 2.0 2.0 2.0 1.0 5.0 9.0 39.0
CB_66 2nd DEN 155 Skovshoved Sejlklub Søren Pehrsson 11.0 6.0 5.0 3.0 1.0 5.0 2.0 1.0 6.0 40.0
CB_66 3rd DEN 164 Hellerup Sejlklub Michael Casparij 3.0 5.0 2.0 5.0 7.0 1.0 7.0 8.0 4.0 42.0
CB_66 4th DEN 165 Roskilde Sejlklub Anders Nyholm 2.0 1.0 1.0 9.0 6.0 8.0 8.0 7.0 1.0 43.0
CB_66 5th DEN 151 Sundet Eigil Mølgaard 8.0 7.0 3.0 1.0 10.0 4.0 5.0 4.0 2.0 44.0
CB_66 6th DEN 162 KDY Anders Friis 6.0 8.0 8.0 7.0 11.0 11.0 6.0 2.0 7.0 66.0
CB_66 7th SWE 31 Långedrag SS Fredrik Åstrand 10.0 11.0 12.0 12.0 3.0 9.0 4.0 6.0 3.0 70.0
CB_66 8th DEN 139 HS Mikkel West-Nørager 1.0 2.0 6.0 6.0 8.0 6.0 10.0 14.0 20.0 OCS 73.0
CB_66 9th SWE 156 NSS Johannes Lind-Widestam 9.0 10.0 11.0 4.0 4.0 3.0 9.0 12.0 12.0 74.0
CB_66 10th SWE 68 RYC Rikard Svanberg 4.0 4.0 7.0 8.0 5.0 15.0 16.0 10.0 5.0 74.0
CB_66 11th SWE 44 HYC Staffan Ek 14.0 20.0 OCS 4.0 10.0 9.0 10.0 11.0 3.0 10.0 91.0
CB_66 12th DEN 138 Sallingsund Sejlklub Jesper Toft 12.0 12.0 9.0 14.0 12.0 7.0 3.0 13.0 14.0 96.0
CB_66 13th SWE 0 Sundet Christian Tofft 7.0 16.0 15.0 11.0 14.0 12.0 13.0 9.0 13.0 110.0
CB_66 14th DEN 150 Struer Sejlklub Anders Yde Larsen 15.0 15.0 13.0 13.0 15.0 13.0 12.0 11.0 8.0 115.0
CB_66 15th DEN 39 Hellerup Karsten Normand 17.0 9.0 14.0 18.0 13.0 16.0 15.0 17.0 15.0 134.0
CB_66 16th SWE 131 LSSG Torbjörn Johansson 18.0 13.0 17.0 15.0 17.0 17.0 17.0 15.0 11.0 140.0
CB_66 17th DEN 125 Nyborg Sejlforening Lars Overgaard 19.0 17.0 19.0 16.0 16.0 14.0 14.0 18.0 16.0 149.0
CB_66 18th DEN 152 KDY Niels Hansen 16.0 18.0 18.0 17.0 18.0 18.0 18.0 16.0 20.0 DNC 159.0
CB_66 19th DEN 134 Thurø sejlklub jacob bang 13.0 14.0 16.0 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 20.0 DNC 163.0

J80 Klasse

Sailed: 9, Discards: 0, To count: 9, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Klasse Plac. Sejlnr. Sejlklub Rorsmand R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Total
J80 1st 1181 KDY Helle Ørum 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 12.0
J80 2nd 1180 KDY Søren Blume Svendsen 2.0 2.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 17.0
J80 3rd 1177 KDY Josefine Nissen 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 25.0



Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
http://www.sailwave.com/