Resultatliste

1 Løb

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Ratings: Custom, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub TAUD 1. sejlads 2. sejlads 3. sejlads 4. sejlads 5. sejlads Total Nett
1st 1 1 J/V 41 R Visione 3 DEN 19294 Per Weiskvist Kerteminde 640.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0
2nd 1 1 Swan 45 Tarok VII DEN 9503 Erik Berth KDY 592.1 2.0 2.0 4.0 2.0 5.0 15.0 15.0
3rd 1 1 X-41 DEN 60 DEN 60 Per Asmussen Århus Sejklub 632.7 3.0 3.0 3.0 4.0 2.0 15.0 15.0
4th 1 1 X-41 Hvor'f det DEN 17 Finn Krogh Rants VSK 633.4 4.0 4.0 2.0 3.0 3.0 16.0 16.0
5th 1 1 First 45 Tricky DEN 45 Aage Agergaard Kerteminde 642.9 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 24.0 24.0
6th 1 1 Farr 40 Magic Mazda DEN 2825 Ebbe Elmer KDY 571.2 6.0 6.0 10.0 DNC 6.0 6.0 34.0 34.0
7th 1 1 Farr 40 MMM DEN 2 Marc Wain Pedersen KDY 571.2 9.0 7.0 6.0 8.0 8.0 38.0 38.0
8th 1 1 Farr 40 APM DEN 1 Mikkel Styrbjørn Har Andersen KDY 571.2 7.0 10.0 DNC 10.0 DNC 7.0 7.0 41.0 41.0
9th 1 1 One Off Essex Girl DEN 4321 Rasmus Hartung KDY 575.7 8.0 8.0 10.0 DNC 9.0 9.0 44.0 44.0

2 Løb

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Ratings: Custom, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub TAUD 1. sejlads 2. sejlads 3. sejlads 4. sejlads 5. sejlads Total Nett
1st 1 2 X-40 Sirena DEN 51 Peter Buhl KDY 661.9 1.0 3.0 1.0 3.0 2.0 10.0 10.0
2nd 1 2 X-40 X2Box DEN 88 Henrik Jørgensen KDY 669.9 4.0 4.0 5.0 1.0 1.0 15.0 15.0
3rd 1 2 X-43 Stony V DEN 201 Steen Toftebjerg Næstved Sejlklub 661.5 3.0 6.0 2.0 2.0 4.0 17.0 17.0
4th 1 2 Beneteau First 40 GER 6222 Peter Ssselbech Y.C. Kiel 634.8 6.0 2.0 3.0 6.0 3.0 20.0 20.0
5th 1 2 Elan 410 Joki DEN 6222 John Jensen ES 663.6 13.0 5.0 7.0 4.0 5.0 34.0 34.0
6th 1 2 X-40 CEJULIX DEN 105 Bo Bøje Pedersen Korsør 668.9 2.0 1.0 6.0 15.0 DSQ 15.0 DNS 39.0 39.0
7th 1 2 Luffe 40 Lady Marion DEN 9 Mads P.G. Korsgaard KDY 665.6 8.0 8.0 8.0 8.5 7.0 39.5 39.5
8th 1 2 X-40 X-Ellint DEN 72 Bo Detlefsen Egå Sejlklub 665.2 5.0 15.0 DNC 4.0 5.0 15.0 DNS 44.0 44.0
9th 1 2 Arcona 400 Luna DEN 85 Lars Caspersen Roskilde Sejlklub 678.2 10.0 7.0 9.0 10.0 11.0 47.0 47.0
10th 1 2 Grand Soleil 43 Laura DEN 30 Lennert Petersen Roskilde 671.5 7.0 15.0 DNC 12.0 7.0 9.0 50.0 50.0
11th 1 2 First 40.7 Yro SWE 607 Percy Skyvel HBS 669.8 11.0 9.0 15.0 DNC 11.0 6.0 52.0 52.0
12th 1 2 Havskrydser Anahita SWE 3 Carl Urban KSSS 649.9 9.0 10.0 10.0 15.0 DNF 8.0 52.0 52.0
13th 1 2 X-119 Carmen SWE 7 Göran Wiking LBS 654.3 12.0 11.0 11.0 8.5 10.0 52.5 52.5
14th 1 2 Centerline 40 Tian DEN 9 Jann Klausen SGS 658.6 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 75.0 75.0

3 Løb

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Ratings: Custom, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub TAUD 1. sejlads 2. sejlads 3. sejlads 4. sejlads 5. sejlads Total Nett
1st 2 3 X-37 Hansen DEN 68 Jan Kildegaard Hansen Lynæs 679.7 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 7.0 7.0
2nd 2 3 X-35 Matrisen SWE 8 Robert Szabo KSSS 665.6 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 13.0 13.0
3rd 2 3 X-35 www.kj.dk DEN 35 Henrik Løftgaard Vikingen 665.6 3.0 2.0 2.0 4.0 4.0 15.0 15.0
4th 2 3 X-35 GER 56 Peter Bolvig Sundet 665.6 4.0 5.0 9.0 DNC 1.0 2.0 21.0 21.0
5th 2 3 Kracer 40r Active Sailing SWE 9139 Anders Hansen Malmø 655.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 23.0 23.0
6th 2 3 X-362 S Xdream DEN 167 Allan Ibsen KDY 677.3 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 29.0 29.0
7th 2 3 X-35 Viatempo DEN 179 Jan Madsen HAS 665.6 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 45.0 45.0
7th 2 3 Molich x Meter Mille DEN 36 Johnny Henriksen KDY 675.3 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 45.0 45.0

4 Løb

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Ratings: Custom, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub TAUD 1. sejlads 2. sejlads 3. sejlads 4. sejlads 5. sejlads Total Nett
1st 2 4 X-99 X-café DEN 577 Allan Hansen Kastrup 686.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 9.0 9.0
2nd 2 4 X-99 Niller DEN 573 Jens Lehmann Haldager Øresunds Sejlklub Frem 686.0 2.0 3.0 2.0 1.0 4.0 12.0 12.0
3rd 2 4 X-99 Stærekassen DEN 91 HenrikStærsholm Næstved Sejlklub 686.0 4.0 2.0 4.0 3.0 1.0 14.0 14.0
4th 2 4 X-99 X-dream DEN 575 Thomas Taatø Nivå Bådelaug 686.0 3.0 4.0 1.0 4.0 5.0 17.0 17.0
5th 2 4 X-99 DEN 310 Jesper Arentoft SKS 686.0 9.0 DNC 5.0 5.0 5.0 6.0 30.0 30.0
6th 2 4 X-99 LNP Corporate Finance DEN 569 Jan Larsen KAS 686.0 5.0 6.0 6.0 6.0 7.0 30.0 30.0
7th 2 4 X-99 Mille DEN 517 Kim Rasmussen Søhesten 686.0 9.0 DNF 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 BFD 3.0 39.0 39.0
8th 2 4 X-99 Ciox DEN 507 Ulf Ingerslev KAS 686.0 9.0 DNF 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 45.0 45.0

5 Løb

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Ratings: Custom, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub TAUD 1. sejlads 2. sejlads 3. sejlads 4. sejlads 5. sejlads Total Nett
1st 2 5 X-34 Next Level DEN 79 Frank B. Madsen SKB 698.9 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 6.0
2nd 2 5 X-34 Master DEN 41 Steen Christensen Sejlklubben Greve Strand 705.0 1.0 3.0 2.0 3.0 2.0 11.0 11.0
3rd 2 5 Luffe 37 Sutten DEN 177 Morten Galskov KDY 691.1 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 13.0 13.0
4th 2 5 X 332 Havgassen DEN 92 Henrik Pedersen Lynæs 696.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 22.0 22.0
5th 2 5 Luffe 37 Momo DEN 53 Tommy Rasmussen Nivå Bådelaug 691.1 10.0 DNC 4.0 5.0 4.0 5.0 28.0 28.0
6th 2 5 Luffe 37 Frække Frida DEN 16 Bo Jensen Sejlklubben Lynæs 691.1 5.0 10.0 DNC 6.0 6.0 6.0 33.0 33.0
7th 2 5 X-332 S Andrea DEN 367 Christian Caspersen Nivå 689.3 6.0 6.0 7.0 10.0 DNC 7.0 36.0 36.0
8th 2 5 Luffe 37 Vitesse DEN 20 Lars Thornfeldt Sørensen Vedbæk Sejlklub 691.1 7.0 7.0 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 44.0 44.0
9th 2 5 X 332 Peter DEN 30 Glenn Brown Syvstjernen 695.1 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 8.0 48.0 48.0

6 Løb

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Ratings: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub TAUD 1. sejlads 2. sejlads 3. sejlads 4. sejlads 5. sejlads Total Nett
1st 3 6 Match 28 Opel DEN 13 Victor Greulich SKS 705.3 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 8.0 8.0
2nd 3 6 Match 28 Andersen & Martini DEN 11 Martin Ørbæk Nielsen SKS 705.3 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0 10.0 10.0
3rd 3 6 Match 28 www.match28.se DEN 16 Per Braad SKS 705.3 3.0 1.0 3.0 3.0 2.0 12.0 12.0
4th 3 6 Match 28 Lost Pension DEN 14 Jan Peter Andersen SKS 705.3 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 20.0 20.0
5th 3 6 Match 28 SAAB DEN 12 Jesper aarup SKS 705.3 5.0 5.0 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 28.0 28.0

7 Løb

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Ratings: Custom, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub TAUD 1. sejlads 2. sejlads 3. sejlads 4. sejlads 5. sejlads Total Nett
1st 3 7 First 35 Maria SWE 5 Kjell Widmark RHSS 691.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 8.0
2nd 3 7 First 36.7 Pontus DEN 5207 Flemming Christiansen SKS 684.8 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 11.0 11.0
3rd 3 7 Arcona 340 Artfol DEN 3 Ulrik Skovgaard Mortensen SKB 677.8 3.0 4.0 2.0 3.0 2.0 14.0 14.0
4th 3 7 BB10 Slipstik DEN 42 Michael Frank Hansen HAS 708.8 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 20.0 20.0
5th 3 7 Dehler 34sv Grynet SWE 43 Anders Nisson Malmø 691.4 5.0 6.0 5.0 4.0 4.0 24.0 24.0
6th 3 7 Dufour 40 Siam DEN 121 Jan Toft Rasmussen KDY 683.7 6.0 5.0 6.0 6.0 7.0 30.0 30.0
7th 3 7 Ylva Clara DEN 8 Andreas Christensen ØST 702.0 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 7.0 5.0 39.0 39.0
8th 3 7 Irwin 37 Why Not II DEN 13236 Niels-Henrik Munch Kastrup 736.7 7.0 7.0 7.0 9.0 DNF 9.0 DNC 39.0 39.0

8 Løb

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Ratings: Custom, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub TAUD 1. sejlads 2. sejlads 3. sejlads 4. sejlads 5. sejlads Total Nett
1st 3 8 Melges 24 Akticon DEN 454 Søren Ebdrup KDY 709.4 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 6.0 6.0
2nd 3 8 DB 35 Big DEN 1 Anders Thor Larsen Kalundborg sejlklub 659.4 3.0 2.0 2.0 4.0 3.0 14.0 14.0
3rd 3 8 Alu 35 one off Aluracer.dk DEN 1 Kim Haugaard NSF 661.9 4.0 3.0 5.0 3.0 1.0 16.0 16.0
4th 3 8 Seaquest 36 Lancing SWE 40720 Leif Andersson FBK 660.5 2.0 4.0 3.0 2.0 8.0 DNC 19.0 19.0
5th 3 8 Mumm 30 Næbet DEN 3405 Anders Sunke Kerteminde 652.2 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 23.0 23.0
6th 3 8 Frk. 34 Karla DEN 5 Steen Jørgensen Bramsnæs Sejlklub 664.5 6.0 7.0 6.0 7.0 5.0 31.0 31.0
7th 3 8 Beneteau 25 Tiramisu DEN 46 Bo Echwald KDY 740.4 7.0 6.0 8.0 DNC 6.0 8.0 DNC 35.0 35.0

1. sejlads - 1 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 110000, Distance: 7.45
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub TAUD Finish Elapsed Corrected Points
1 1 1 J/V 41 R Visione 3 DEN 19294 Per Weiskvist Kerteminde 640.1 120002 1:00:02 1:00:23 1.0
2 1 1 Swan 45 Tarok VII DEN 9503 Erik Berth KDY 592.1 115925 0:59:25 1:05:43 2.0
3 1 1 X-41 DEN 60 DEN 60 Per Asmussen Århus Sejklub 632.7 120454 1:04:54 1:06:10 3.0
4 1 1 X-41 Hvor'f det DEN 17 Finn Krogh Rants VSK 633.4 120525 1:05:25 1:06:36 4.0
5 1 1 First 45 Tricky DEN 45 Aage Agergaard Kerteminde 642.9 120833 1:08:33 1:08:33 5.0
6 1 1 Farr 40 Magic Mazda DEN 2825 Ebbe Elmer KDY 571.2 120045 1:00:45 1:09:39 6.0
7 1 1 Farr 40 APM DEN 1 Mikkel Styrbjørn Har Andersen KDY 571.2 120113 1:01:13 1:10:07 7.0
8 1 1 One Off Essex Girl DEN 4321 Rasmus Hartung KDY 575.7 120208 1:02:08 1:10:29 8.0
9 1 1 Farr 40 MMM DEN 2 Marc Wain Pedersen KDY 571.2 120206 1:02:06 1:11:00 9.0

2. sejlads - 1 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 123000, Distance: 7.45, Wind str: TAUD
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub TAUD Finish Elapsed Corrected Points
1 1 1 J/V 41 R Visione 3 DEN 19294 Per Weiskvist Kerteminde 640.1 133520 1:05:20 1:05:41 1.0
2 1 1 Swan 45 Tarok VII DEN 9503 Erik Berth KDY 592.1 133340 1:03:40 1:09:58 2.0
3 1 1 X-41 DEN 60 DEN 60 Per Asmussen Århus Sejklub 632.7 134159 1:11:59 1:13:15 3.0
4 1 1 X-41 Hvor'f det DEN 17 Finn Krogh Rants VSK 633.4 134225 1:12:25 1:13:36 4.0
5 1 1 First 45 Tricky DEN 45 Aage Agergaard Kerteminde 642.9 134412 1:14:12 1:14:12 5.0
6 1 1 Farr 40 Magic Mazda DEN 2825 Ebbe Elmer KDY 571.2 133635 1:06:35 1:15:29 6.0
7 1 1 Farr 40 MMM DEN 2 Marc Wain Pedersen KDY 571.2 133821 1:08:21 1:17:15 7.0
8 1 1 One Off Essex Girl DEN 4321 Rasmus Hartung KDY 575.7 133920 1:09:20 1:17:41 8.0

3. sejlads - 1 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 141400, Distance: 7.45, Wind str: TAUD
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub TAUD Finish Elapsed Corrected Points
1 1 1 J/V 41 R Visione 3 DEN 19294 Per Weiskvist Kerteminde 640.1 150909 0:55:09 0:55:30 1.0
2 1 1 X-41 Hvor'f det DEN 17 Finn Krogh Rants VSK 633.4 151201 0:58:01 0:59:12 2.0
3 1 1 X-41 DEN 60 DEN 60 Per Asmussen Århus Sejklub 632.7 151435 1:00:35 1:01:51 3.0
4 1 1 Swan 45 Tarok VII DEN 9503 Erik Berth KDY 592.1 151027 0:56:27 1:02:45 4.0
5 1 1 First 45 Tricky DEN 45 Aage Agergaard Kerteminde 642.9 151908 1:05:08 1:05:08 5.0
6 1 1 Farr 40 MMM DEN 2 Marc Wain Pedersen KDY 571.2 151202 0:58:02 1:06:56 6.0

4. sejlads - 1 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 101400, Distance: 12, Wind str: TAUD
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub TAUD Finish Elapsed Corrected Points
1 1 1 J/V 41 R Visione 3 DEN 19294 Per Weiskvist Kerteminde 640.1 115619 1:42:19 1:42:53 1.0
2 1 1 Swan 45 Tarok VII DEN 9503 Erik Berth KDY 592.1 115254 1:38:54 1:49:04 2.0
3 1 1 X-41 Hvor'f det DEN 17 Finn Krogh Rants VSK 633.4 120123 1:47:23 1:49:17 3.0
4 1 1 X-41 DEN 60 DEN 60 Per Asmussen Århus Sejklub 632.7 120214 1:48:14 1:50:16 4.0
5 1 1 First 45 Tricky DEN 45 Aage Agergaard Kerteminde 642.9 120802 1:54:02 1:54:02 5.0
6 1 1 Farr 40 Magic Mazda DEN 2825 Ebbe Elmer KDY 571.2 115750 1:43:50 1:58:10 6.0
7 1 1 Farr 40 APM DEN 1 Mikkel Styrbjørn Har Andersen KDY 571.2 115752 1:43:52 1:58:12 7.0
8 1 1 Farr 40 MMM DEN 2 Marc Wain Pedersen KDY 571.2 115753 1:43:53 1:58:13 8.0
9 1 1 One Off Essex Girl DEN 4321 Rasmus Hartung KDY 575.7 115853 1:44:53 1:58:19 9.0

5. sejlads - 1 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 125500, Distance: 9.6, Wind str: TAUD
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub TAUD Finish Elapsed Corrected Points
1 1 1 J/V 41 R Visione 3 DEN 19294 Per Weiskvist Kerteminde 640.1 141650 1:21:50 1:22:17 1.0
2 1 1 X-41 DEN 60 DEN 60 Per Asmussen Århus Sejklub 632.7 142024 1:25:24 1:27:02 2.0
3 1 1 X-41 Hvor'f det DEN 17 Finn Krogh Rants VSK 633.4 142042 1:25:42 1:27:13 3.0
4 1 1 First 45 Tricky DEN 45 Aage Agergaard Kerteminde 642.9 142431 1:29:31 1:29:31 4.0
5 1 1 Swan 45 Tarok VII DEN 9503 Erik Berth KDY 592.1 141629 1:21:29 1:29:37 5.0
6 1 1 Farr 40 Magic Mazda DEN 2825 Ebbe Elmer KDY 571.2 141540 1:20:40 1:32:08 6.0
7 1 1 Farr 40 APM DEN 1 Mikkel Styrbjørn Har Andersen KDY 571.2 141701 1:22:01 1:33:29 7.0
8 1 1 Farr 40 MMM DEN 2 Marc Wain Pedersen KDY 571.2 141719 1:22:19 1:33:47 8.0
9 1 1 One Off Essex Girl DEN 4321 Rasmus Hartung KDY 575.7 141928 1:24:28 1:35:13 9.0

1. sejlads - 2 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 110000, Distance: 7.45
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub TAUD Finish Elapsed Corrected Points
1 1 2 X-40 Sirena DEN 51 Peter Buhl KDY 661.9 120643 1:06:43 1:02:48 1.0
2 1 2 X-40 CEJULIX DEN 105 Bo Bøje Pedersen Korsør 668.9 120739 1:07:39 1:02:52 2.0
3 1 2 X-43 Stony V DEN 201 Steen Toftebjerg Næstved Sejlklub 661.5 120725 1:07:25 1:03:33 3.0
4 1 2 X-40 X2Box DEN 88 Henrik Jørgensen KDY 669.9 120834 1:08:34 1:03:40 4.0
5 1 2 X-40 X-Ellint DEN 72 Bo Detlefsen Egå Sejlklub 665.2 120824 1:08:24 1:04:05 5.0
6 1 2 Beneteau First 40 GER 6222 Peter Ssselbech Y.C. Kiel 634.8 120657 1:06:57 1:06:24 6.0
7 1 2 Grand Soleil 43 Laura DEN 30 Lennert Petersen Roskilde 671.5 121150 1:11:50 1:06:44 7.0
8 1 2 Luffe 40 Lady Marion DEN 9 Mads P.G. Korsgaard KDY 665.6 121115 1:11:15 1:06:53 8.0
9 1 2 Havskrydser Anahita SWE 3 Carl Urban KSSS 649.9 120930 1:09:30 1:07:05 9.0
10 1 2 Arcona 400 Luna DEN 85 Lars Caspersen Roskilde Sejlklub 678.2 121312 1:13:12 1:07:16 10.0
11 1 2 First 40.7 Yro SWE 607 Percy Skyvel HBS 669.8 121249 1:12:49 1:07:55 11.0
12 1 2 X-119 Carmen SWE 7 Göran Wiking LBS 654.3 122203 1:22:03 1:19:05 12.0
13 1 2 Elan 410 Joki DEN 6222 John Jensen ES 663.6 134203 2:42:03 2:37:56 13.0

2. sejlads - 2 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 123000, Distance: 7.45, Wind str: TAUD
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub TAUD Finish Elapsed Corrected Points
1 1 2 X-40 CEJULIX DEN 105 Bo Bøje Pedersen Korsør 668.9 133942 1:09:42 1:04:55 1.0
2 1 2 Beneteau First 40 GER 6222 Peter Ssselbech Y.C. Kiel 634.8 133624 1:06:24 1:05:51 2.0
3 1 2 X-40 Sirena DEN 51 Peter Buhl KDY 661.9 134009 1:10:09 1:06:14 3.0
4 1 2 X-40 X2Box DEN 88 Henrik Jørgensen KDY 669.9 134124 1:11:24 1:06:30 4.0
5 1 2 Elan 410 Joki DEN 6222 John Jensen ES 663.6 134203 1:12:03 1:07:56 5.0
6 1 2 X-43 Stony V DEN 201 Steen Toftebjerg Næstved Sejlklub 661.5 134157 1:11:57 1:08:05 6.0
7 1 2 Arcona 400 Luna DEN 85 Lars Caspersen Roskilde Sejlklub 678.2 134539 1:15:39 1:09:43 7.0
8 1 2 Luffe 40 Lady Marion DEN 9 Mads P.G. Korsgaard KDY 665.6 134427 1:14:27 1:10:05 8.0
9 1 2 First 40.7 Yro SWE 607 Percy Skyvel HBS 669.8 134622 1:16:22 1:11:28 9.0
10 1 2 Havskrydser Anahita SWE 3 Carl Urban KSSS 649.9 134403 1:14:03 1:11:38 10.0
11 1 2 X-119 Carmen SWE 7 Göran Wiking LBS 654.3 134618 1:16:18 1:13:20 11.0

3. sejlads - 2 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 141400, Distance: 7.45, Wind str: TAUD
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub TAUD Finish Elapsed Corrected Points
1 1 2 X-40 Sirena DEN 51 Peter Buhl KDY 661.9 151545 1:01:45 0:57:50 1.0
2 1 2 X-43 Stony V DEN 201 Steen Toftebjerg Næstved Sejlklub 661.5 151548 1:01:48 0:57:56 2.0
3 1 2 Beneteau First 40 GER 6222 Peter Ssselbech Y.C. Kiel 634.8 151352 0:59:52 0:59:19 3.0
4 1 2 X-40 X-Ellint DEN 72 Bo Detlefsen Egå Sejlklub 665.2 151929 1:05:29 1:01:10 4.0
5 1 2 X-40 X2Box DEN 88 Henrik Jørgensen KDY 669.9 152005 1:06:05 1:01:11 5.0
6 1 2 X-40 CEJULIX DEN 105 Bo Bøje Pedersen Korsør 668.9 152010 1:06:10 1:01:23 6.0
7 1 2 Elan 410 Joki DEN 6222 John Jensen ES 663.6 151933 1:05:33 1:01:26 7.0
8 1 2 Luffe 40 Lady Marion DEN 9 Mads P.G. Korsgaard KDY 665.6 152020 1:06:20 1:01:58 8.0
9 1 2 Arcona 400 Luna DEN 85 Lars Caspersen Roskilde Sejlklub 678.2 152359 1:09:59 1:04:03 9.0
10 1 2 Havskrydser Anahita SWE 3 Carl Urban KSSS 649.9 152112 1:07:12 1:04:47 10.0
11 1 2 X-119 Carmen SWE 7 Göran Wiking LBS 654.3 152226 1:08:26 1:05:28 11.0
12 1 2 Grand Soleil 43 Laura DEN 30 Lennert Petersen Roskilde 671.5 152439 1:10:39 1:05:33 12.0

4. sejlads - 2 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 101400, Distance: 12, Wind str: TAUD
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub TAUD Finish Elapsed Corrected Points
1 1 2 X-40 X2Box DEN 88 Henrik Jørgensen KDY 669.9 120502 1:51:02 1:43:08 1.0
2 1 2 X-43 Stony V DEN 201 Steen Toftebjerg Næstved Sejlklub 661.5 120413 1:50:13 1:44:00 2.0
3 1 2 X-40 Sirena DEN 51 Peter Buhl KDY 661.9 120423 1:50:23 1:44:05 3.0
4 1 2 Elan 410 Joki DEN 6222 John Jensen ES 663.6 120632 1:52:32 1:45:54 4.0
5 1 2 X-40 X-Ellint DEN 72 Bo Detlefsen Egå Sejlklub 665.2 120741 1:53:41 1:46:43 5.0
6 1 2 Beneteau First 40 GER 6222 Peter Ssselbech Y.C. Kiel 634.8 120434 1:50:34 1:49:41 6.0
7 1 2 Grand Soleil 43 Laura DEN 30 Lennert Petersen Roskilde 671.5 121454 2:00:54 1:52:41 7.0
8 1 2 Luffe 40 Lady Marion DEN 9 Mads P.G. Korsgaard KDY 665.6 121414 2:00:14 1:53:12 8.5
8 1 2 X-119 Carmen SWE 7 Göran Wiking LBS 654.3 121159 1:57:59 1:53:12 8.5
10 1 2 Arcona 400 Luna DEN 85 Lars Caspersen Roskilde Sejlklub 678.2 121704 2:03:04 1:53:30 10.0
11 1 2 First 40.7 Yro SWE 607 Percy Skyvel HBS 669.8 121556 2:01:56 1:54:03 11.0
12 1 2 X-40 CEJULIX DEN 105 Bo Bøje Pedersen Korsør 668.9 120757 DSQ   15.0
12 1 2 Havskrydser Anahita SWE 3 Carl Urban KSSS 649.9   DNF   15.0

5. sejlads - 2 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 125500, Distance: 9.6, Wind str: TAUD
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub TAUD Finish Elapsed Corrected Points
1 1 2 X-40 X2Box DEN 88 Henrik Jørgensen KDY 669.9 142223 1:27:23 1:21:04 1.0
2 1 2 X-40 Sirena DEN 51 Peter Buhl KDY 661.9 142200 1:27:00 1:21:58 2.0
3 1 2 Beneteau First 40 GER 6222 Peter Ssselbech Y.C. Kiel 634.8 141816 1:23:16 1:22:34 3.0
4 1 2 X-43 Stony V DEN 201 Steen Toftebjerg Næstved Sejlklub 661.5 142304 1:28:04 1:23:05 4.0
5 1 2 Elan 410 Joki DEN 6222 John Jensen ES 663.6 142420 1:29:20 1:24:01 5.0
6 1 2 First 40.7 Yro SWE 607 Percy Skyvel HBS 669.8 142725 1:32:25 1:26:07 6.0
7 1 2 Luffe 40 Lady Marion DEN 9 Mads P.G. Korsgaard KDY 665.6 142848 1:33:48 1:28:10 7.0
8 1 2 Havskrydser Anahita SWE 3 Carl Urban KSSS 649.9 142648 1:31:48 1:28:41 8.0
9 1 2 Grand Soleil 43 Laura DEN 30 Lennert Petersen Roskilde 671.5 143020 1:35:20 1:28:45 9.0
10 1 2 X-119 Carmen SWE 7 Göran Wiking LBS 654.3 143116 1:36:16 1:32:27 10.0
11 1 2 Arcona 400 Luna DEN 85 Lars Caspersen Roskilde Sejlklub 678.2 143728 1:42:28 1:34:49 11.0
12 1 2 X-40 CEJULIX DEN 105 Bo Bøje Pedersen Korsør 668.9   DNS   15.0
12 1 2 X-40 X-Ellint DEN 72 Bo Detlefsen Egå Sejlklub 665.2   DNS   15.0

1. sejlads - 3 Løb

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 110800, Distance: 7.45
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub TAUD Finish Elapsed Corrected Points
1 2 3 X-37 Hansen DEN 68 Jan Kildegaard Hansen Lynæs 679.7 121553 1:07:53 1:07:53 1.0
2 2 3 X-35 Matrisen SWE 8 Robert Szabo KSSS 665.6 121515 1:07:15 1:09:00 2.0
3 2 3 X-35 www.kj.dk DEN 35 Henrik Løftgaard Vikingen 665.6 121646 1:08:46 1:10:31 3.0
4 2 3 X-35 GER 56 Peter Bolvig Sundet 665.6 121700 1:09:00 1:10:45 4.0
5 2 3 Kracer 40r Active Sailing SWE 9139 Anders Hansen Malmø 655.0 121745 1:09:45 1:12:49 5.0
6 2 3 X-362 S Xdream DEN 167 Allan Ibsen KDY 677.3 122812 1:20:12 1:20:30 6.0

2. sejlads - 3 Løb

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 124600, Distance: 7.45, Wind str: TAUD
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Sejlnr. Skipper Klub TAUD Finish Elapsed Corrected Points
1 2 3 X-37 Hansen DEN 68 Jan Kildegaard Hansen Lynæs 679.7 134946 1:03:46 1:03:46 1.0
2 2 3 X-35 www.kj.dk DEN 35 Henrik Løftgaard Vikingen 665.6 135111 1:05:11 1:06:56 2.0
