Thiele Cup 2010

Kongelig Dansk Yachtklub

Resultatliste

1 Løb

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Klasse Bådtype TAUD Sejlnr. Navn Rorsmand Sejlklub Nation 1
   
Total Nett Notes
1st 1 1 X-99 DEN 605 The Last Per Jungersen Frem DEN 1.0 1.0 1.0
2nd 1 1 X-99 DEN 517 Mille Kim Rasmussen Sejlklubben København DEN 2.0 2.0 2.0
3rd 1 1 X-99 DEN 91 Stærekassen Henrik Stærsholm NSK DEN 3.0 3.0 3.0
4th 1 1 X-99 DEN 55 Sirenen Nils-Jørn Rahbek KAS DEN 4.0 4.0 4.0
5th 1 1 X-99 DEN 385 X-Stream Per Gudum KDY DEN 9.0 DNC 9.0 9.0
5th 1 1 X-99 DEN 506 Bear Morten Steen KAS DEN 9.0 DNC 9.0 9.0
5th 1 1 X-99 DEN 507 Ciox Hans Henrik Glahn Sundet DEN 9.0 DNC 9.0 9.0
5th 1 1 X-99 DEN 575 X-Dream Thomas Taatø Nivå Bådelaug DEN 9.0 DNC 9.0 9.0

2 Løb

Sailed: 0, Discards: 0, To count: 0, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Klasse Bådtype TAUD Sejlnr. Navn Rorsmand Sejlklub Nation Total Nett Notes
1st 2 2 101 DEN 9 Sissen Niels Peter Munk Polyteknisk Sejlklub DEN 0.0 0.0
1st 2 2 101 DEN 33 MariJan Jan Gravholt Svendsen KDY DEN 0.0 0.0
1st 2 2 101 DEN 45 Den Svedige Sild Kasper Bonnevie KDY DEN 0.0 0.0
1st 2 2 101 DEN 300 spindrift Svend Erik Bruhn KDY DEN 0.0 0.0
1st 2 2 101 DEN 304 Cumulus Peter Egeberg KDY DEN 0.0 0.0
1st 2 2 101 DEN 358 Akamas Lars Ranggaard KDY DEN 0.0 0.0
1st 2 2 101 DEN 400 La Femme Lars Gottfredsen Skovshoved DEN 0.0 0.0

3 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Klasse Bådtype TAUD Sejlnr. Navn Rorsmand Sejlklub Nation 1
   
2
   
Total Nett Notes
1st 3 3 Luffe 37 DEN 177 Sutten Morten Galskov KDY DEN 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd 3 3 Luffe 37 DEN 53 Momo Tommy Rasmussen Gilleleje Sejlklub DEN 2.0 2.0 4.0 4.0
3rd 3 3 Luffe 37 DEN 16 Frække Frida Bo Jensen Gilleleje Sejlklub DEN 3.0 3.0 6.0 6.0
4th 3 3 Luffe 37 DEN 88 Whoopee Bernt Hansen KDY DEN 4.0 5.0 DNC 9.0 9.0

4 Løb

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Klasse Bådtype TAUD Sejlnr. Navn Rorsmand Sejlklub Nation 1
   
Total Nett Notes
1st 3 4 X-79 DEN 348 Exocet Mads Degnegaard Polyteknisk Sejlklub DEN 1.0 1.0 1.0
2nd 3 4 X-79 DEN 187 Flux Mads Loberg Lynetten DEN 4.0 DNC 4.0 4.0
2nd 3 4 X-79 DEN 295 xcellence Niels Bank Sejlklubben København DEN 4.0 DNC 4.0 4.0

5 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Ratings: Custom, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Klasse Bådtype TAUD Sejlnr. Navn Rorsmand Sejlklub Nation 1
   
2
   
Total Nett Notes
1st 4 5 Sportsbåd Melges 24 709.4 DEN 454 Akticon Søren Ebdrup KDY DEN 3.0 1.0 4.0 4.0
2nd 4 5 Sportsbåd J80 715.0 DEN 1181 Gefion/Deloitte Johan Weimann KDY DEN 5.0 2.0 7.0 7.0
3rd 4 5 Sportsbåd J80 715.0 DEN 1177 Frigg Mette Schwartzlose KDY DEN 6.0 3.0 9.0 9.0
4th 4 5 Sportsbåd Farr 30 OD 644.4 SWE 381 Farrbar II Martin Strandberg Malmö segelsällskap SWE 1.0 14.0 DNC 15.0 15.0
5th 4 5 Sportsbåd Farr 30 644.4 SWE 2 Letto Di Pletto Thomas Olsson Halmstads segelsällskap SWE 2.0 14.0 DNC 16.0 16.0
6th 4 5 Sportsbåd Melges 24 709.4 FRA 426 Sonich Jørgen Thorsell KDY DEN 4.0 14.0 DNC 18.0 18.0
7th 4 5 Sportsbåd J80 715.0 DEN 1178 Freja Christian Jensen KDY/Sejlerskolen DEN 7.0 14.0 DNC 21.0 21.0
8th 4 5 Sportsbåd J80 715.0 DEN 1180 Saga Thomas Melbye KDY/RSA DEN 14.0 DNC 14.0 DNC 28.0 28.0
8th 4 5 Sportsbåd Alu 35 661.9 DEN 1 KHmarine.dk Kim Haugaard NSF DEN 14.0 DNC 14.0 DNC 28.0 28.0
8th 4 5 Sportsbåd Frk 34 669.2 DEN 5 Karla Steen Jørgensen Roskilde DEN 14.0 DNC 14.0 DNC 28.0 28.0
8th 4 5 Sportsbåd Brøker 28 709.1 DEN 10 Ice Søren Løfberg-poulsen Skive sejlklub DEN 14.0 DNC 14.0 DNC 28.0 28.0
8th 4 5 Sportsbåd Beneteau 25 740.4 DEN 79 Meredin.com Martin Meredin Kalundborg DEN 14.0 DNC 14.0 DNC 28.0 28.0
8th 4 5 Sportsbåd Farr 30 OD 644.4 SWE 10070 Orca Patrick Lindblom KSSS SWE 14.0 DNC 14.0 DNC 28.0 28.0

6 Løb

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Klasse Bådtype TAUD Sejlnr. Navn Rorsmand Sejlklub Nation 1
   
2
   
Total Nett Notes
1st 4 6 CB66 DEN 139 Christiansen & Essenbæk Mikkel West-Nørager HS DEN 9.0 DNS 1.0 10.0 10.0
2nd 4 6 CB66 DEN 164 Dirty Diana Michael Casparij Hellerup DEN 1.0 9.0 DNC 10.0 10.0
3rd 4 6 CB66 DEN 165 Anders Nyholm Roskilde DEN 2.0 9.0 DNC 11.0 11.0
4th 4 6 CB66 DEN 155 Mænd der elsker kvinder Nils Bjerregård KDY DEN 9.0 DNC 9.0 DNC 18.0 18.0
4th 4 6 CB66 DEN 162 CB55racer.dk Jesper Strands Roskilde Sejlkllub DEN 9.0 DNC 9.0 DNC 18.0 18.0
4th 4 6 CB66 SWE 46 Stefan Dubois Helsingborg Yacht Club SWE 9.0 DNS 9.0 DNC 18.0 18.0
4th 4 6 CB66 DEN 72 Éspin Jacob Bang Thurø Sejlklub DEN 9.0 DNC 9.0 DNC 18.0 18.0
4th 4 6 CB66 DEN 152 BlackPearl Niels Hansen KDY/HAS DEN 9.0 DNC 9.0 DNC 18.0 18.0



Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
http://www.sailwave.com/