Results as of 19:16 on October 9, 2011

1 Løb

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Ratings: Custom, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Certifikat Nationalitet Sejlnummer Rorsmand Sejlklub TAUDL,TAUDM,TAUDH 1. Chikane   2. Chikane   3. Chikane   4. Up/down   5. Up/down   Total Nett
1st 1 1 Cookson Camilla 34139 NOR 12811 Ole Martin Vordahl KNS 752,555,480 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 6.0 6.0
2nd 1 1 Swan 45 Tarok 7 32259 DEN 9503 Erik Berth KDY 883.2,606.4,515.8 4.0 4.0 5.0 3.0 3.0 19.0 19.0
3rd 1 1 Landmark 43 Santa 37708 NOR 12143 Claus Landmark Konglig Norsk Seilforening 864,620,549 3.0 3.0 13.0 DNC 2.0 1.0 22.0 22.0
4th 1 1 Landmark 43 Karoline 18497 NOR 12243 Dag Skarsgård Asker 864,620,549 2.0 2.0 2.0 9.0 8.0 23.0 23.0
5th 1 1 X 46 Stony VI 33449 DEN 201 Steen Toftebjerg KDY/NSK 946.4,634.2,535 5.0 5.0 4.0 8.0 7.0 29.0 29.0
6th 1 1 Farr 40 Maltersers (APM) 32826 DEN 1 Helle Ørum KDY 864.4,609.6,520.8 8.0 11.0 6.0 6.0 5.0 36.0 36.0
7th 1 1 Kracer40r Krackemut 33686 SWE 9139 Anders Hansen Malmö Segelsällskap 904,661.8,584.2 9.0 6.0 7.0 4.0 11.0 37.0 37.0
8th 1 1 X-41 Anna S 34154 FIN 71 Timo Saukkonen Oulun Merenkävijät 901.4,630.2,539.4 12.0 8.0 8.0 7.0 4.0 39.0 39.0
9th 1 1 One Off 63 Broskraberen.dk 9852 DEN 1239 Ulrik Meyer Nielsen Bogense 806.2,527.6,432.6 10.0 10.0 3.0 11.0 6.0 40.0 40.0
10th 1 1 J/V 41 R Karla 2 33018 DEN 19294 Steen Jørgensen Holbæk 884.2,619.8,532 6.0 7.0 13.0 DNC 10.0 10.0 46.0 46.0
11th 1 1 Farr 40 MMM 37198 DEN 2 Chris Nørgaard KDY 864.4,609.6,520.8 11.0 9.0 13.0 DNC 5.0 9.0 47.0 47.0
12th 1 1 arcona 430 karla 33270 DEN 3 tim kristoffersen VSB 947.8,636.4,539.4 7.0 12.0 13.0 DNC 13.0 DNC 13.0 DNC 58.0 58.0

2 Løb

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Ratings: Custom, Entries: 11, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Certifikat Nationalitet Sejlnummer Rorsmand Sejlklub TAUDL,TAUDM,TAUDH 1. Chikane   2. Chikane   3. Chikane   4. Up/down   5. Up/down   Total Nett
1st 2 2 X 40 Sirena 31793 DEN 51 Peter Buhl KDY 993,671.4,574.2 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 6.0 6.0
2nd 2 2 X 40 X-Ellent 32011 DEN 72 Bo Selko Egå Sejlklub 994.2,671.4,574.2 2.0 3.0 3.0 2.0 1.0 11.0 11.0
3rd 2 2 X 40 Safran 33838 DEN 249 Mads Elleskov HAS 994.2,670.8,573.8 4.0 2.0 5.0 3.0 3.0 17.0 17.0
4th 2 2 X 40 cejulixx 32499 DEN 105 Bo Bøje P. Korsør 990.8,668.8,570 3.0 6.0 4.0 8.0 5.0 26.0 26.0
5th 2 2 First 40.7 Yro 33690 SWE 607 Percy Skyvell WBS 892.2,667.2,571.4 7.0 11.0 2.0 4.0 7.0 31.0 31.0
6th 2 2 First 40.7 Vild Luxus 31674 DEN 656 René Ipsen Kerteminde Sejlklub 994.2,680,588.8 9.0 5.0 7.0 5.0 6.0 32.0 32.0
7th 2 2 X 40 X²box 32293 DEN 88 Henrik Jørgensen KDY 993.4,670.2,573.6 6.0 4.0 12.0 DNC 7.0 4.0 33.0 33.0
8th 2 2 Arcona 400 Luna 32443 DEN 85 Lars Caspersen Roskilde 1009,675,573.8 5.0 9.0 8.0 9.0 9.0 40.0 40.0
9th 2 2 Grand Soleil 43 Laura 32572 DEN 30 Lennert Petersen Roskilde 1018.4,670,566.8 8.0 7.0 6.0 11.0 11.0 43.0 43.0
10th 2 2 First 40.7 Embla 33785 SWE 164 Michael Möller HBS 997.2,675.2,580.2 10.0 8.0 12.0 DNC 6.0 8.0 44.0 44.0
11th 2 2 First 40.7 Blackadder 31681 DEN 641 Thomas Albrechtsen KDY 996.6,672.4,573.8 11.0 10.0 12.0 DNC 10.0 10.0 53.0 53.0

3 Løb

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Ratings: Custom, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Certifikat Nationalitet Sejlnummer Rorsmand Sejlklub TAUDL,TAUDM,TAUDH 1. Chikane   2. Chikane   3. Chikane   4. Up/down   5. Up/down   Total Nett
1st 2 3 Farr 30 Farrbar II 268 SWE 381 Martin Strandberg Malmö Segelsällskap 911,674.2,587.6 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 7.0 7.0
2nd 2 3 Farr 30 OD Orca 0 SWE 10070 Patrick Lindblom KSSS 911,674.2,587.6 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0 10.0 10.0
3rd 2 3 Farr 30 Civitanova F30139 SWE 3062 Glenn Swanson KSSS 911,674.2,587.6 2.0 3.0 2.0 5.0 4.0 16.0 16.0
4th 2 3 Farr 30 Cheyenne n/a SWE 622 Anders Helmrich SSA 911,674.2,587.6 4.0 4.0 7.0 DNC 3.0 3.0 21.0 21.0
5th 2 3 Farr 30 OD Succe Sailracing 0 SWE 18334 Peter Lundgren Stenungsunds Segelsällskap 911,674.2,587.6 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 23.0 23.0
6th 2 3 Farr 30 OD Letto Di Pletto 33681 SWE 2 Thomas Olsson Halmstads segelsällskap 911,674.2,587.6 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 7.0 DNC 35.0 35.0

4 Løb

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Ratings: Custom, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Certifikat Nationalitet Sejlnummer Rorsmand Sejlklub TAUDL,TAUDM,TAUDH 1. Chikane   2. Chikane   3. Chikane   4. Up/down   5. Up/down   Total Nett
1st 3 4 X 37 HAN SEN 31914 DEN 68 Michael Møllmann KDY 1001.2,687,596 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 8.0 8.0
2nd 3 4 X 35 WWW.KJV.DK 32972 DEN 35 Løftgaard Vikingen 983.8,680.8,591.8 5.0 5.0 3.0 3.0 2.0 18.0 18.0
3rd 3 4 First 36.7 Pontus 32076 DEN 5207 Flemming Christiansen SKS/KDY 1017.4,698.2,607.8 4.0 4.0 11.0 DNC 2.0 3.0 24.0 24.0
4th 3 4 Luffe 40 Lady Marion 9670 DEN 9 Mads P.G. Korsgaard KDY 1020.2,690.6,595.2 6.0 7.0 4.0 5.0 4.0 26.0 26.0
5th 3 4 alu 35 one off www.khmarine.dk 30941 DEN 1 Kim Haugaard KS 961.8,678,607.4 2.0 1.0 2.0 11.0 DNF 11.0 DNC 27.0 27.0
6th 3 4 X 35 Viatempo 32557 DEN 179 Jan Madsen HAS 983.8,680.8,591.8 7.0 8.0 6.0 4.0 6.0 31.0 31.0
7th 3 4 X 119 Carmen 33684 SWE 7 Göran Wiking Lomma 982.2,679.2,594.8 9.0 6.0 5.0 7.0 7.0 34.0 34.0
8th 3 4 DB 35 BIG 33080 DEN 1 Anders Thor Larsen Kalundborg Sejlklub 1007,694,615.8 1.0 3.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 37.0 37.0
9th 3 4 X 37 Dorthea 32961 DEN 146 Søren Borre Sydkysten 1002.6,690.8,603.6 8.0 9.0 11.0 DNC 6.0 5.0 39.0 39.0
10th 3 4 HP 1030 Earl Grey 33531 DEN 8 Keld Kofoed & Henrik Wibe Nivå Bådelaug 927.6,694.4,634.6 10.0 10.0 11.0 DNF 8.0 8.0 47.0 47.0

5 Løb

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Ratings: Custom, Entries: 10, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Certifikat Nationalitet Sejlnummer Rorsmand Sejlklub TAUDL,TAUDM,TAUDH 1. Chikane   2. Chikane   3. Chikane   4. Up/down   5. Up/down   Total Nett
1st 3 5 First 35 Kwanza 34047 SWE 49 Sten Haeger GKSS 992.6,707.8,649.4 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 6.0 6.0
2nd 3 5 X 362 sport www.x-362.dk 33897 DEN 225 Thomas Taatø Nivå Bådelaug 1041,699.4,602 2.0 2.0 2.0 6.0 1.0 13.0 13.0
3rd 3 5 X 34 Master de luxe 32926 DEN 41 Steen Christensen SGS 1040,710,618 5.0 3.0 4.0 3.0 3.0 18.0 18.0
4th 3 5 First 35 Maria 33691 SWE 5 Kjell Widmark HYC 989,705.8,646.8 3.0 4.0 3.0 7.0 7.0 24.0 24.0
5th 3 5 X 34 Next Level 33407 DEN 79 Frank Back Madsen SKB 1037,709.2,617.8 4.0 8.0 5.0 4.0 4.0 25.0 25.0
6th 3 5 Dehler 34 SV "Grynet" 33695 SWE 43 Anders Nilsson Malmö Segelsällskap 1022.8,709.2,631.6 6.0 6.0 11.0 DNC 2.0 8.0 33.0 33.0
7th 3 5 dynamic 35 2 Bad 9497 DEN 56 Jann Klausen SGS 1050.8,717.6,625 7.0 5.0 11.0 DNC 5.0 5.0 33.0 33.0
8th 3 5 X 34 Santa Caterina 34091 DEN 141 Jørgen Kjærgaard Vedbæk Sejlklub 1053.8,713.4,620 8.0 7.0 11.0 DNC 8.0 6.0 40.0 40.0
9th 3 5 Molich X Hippie 4276 DEN 25 Henrik Paulsen Kdy 1085.2,711.4,608.2 9.0 9.0 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 51.0 51.0
10th 3 5 Molich X Bjørk 1839 DEN 36 Johnny Henriksen Vedbæk/KDY 1085.8,711.6,609 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 11.0 DNC 55.0 55.0

6 Løb

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Ratings: Custom, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Certifikat Nationalitet Sejlnummer Rorsmand Sejlklub TAUDL,TAUDM,TAUDH 1. Chikane   2. Chikane   3. Chikane   4. Up/down   5. Up/down   Total Nett
1st 4 6 Luffe 37 Sutten 11175 DEN 177 Morten Galskov KDY 1079.0,746.2,680.6 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 8.0 8.0
2nd 4 6 X 99 X-cafe 30048 DEN 577 Allan Hansen Kastrup 1046,728.8,650.6 2.0 2.0 10.0 DNC 2.0 1.0 17.0 17.0
3rd 4 6 Luffe 37 Kind of Blue 8334 DEN 122 Stig Myler Vedbæk Sejlklub 1079.0,746.2,680.6 4.0 4.0 2.0 5.0 5.0 20.0 20.0
4th 4 6 Luffe 37 Momo 5696 DEN 53 Tommy Rasmussen Gilleleje Sejlklub 1079.0,746.2,680.6 3.0 3.0 10.0 DNC 4.0 3.0 23.0 23.0
5th 4 6 Luffe 37 Frække Frida 4311 DEN 16 Bo Jensen Gilleleje Sejlklub 1079.0,746.2,680.6 5.0 6.0 10.0 DNC 6.0 4.0 31.0 31.0
6th 4 6 X 99 Xelux 30837 DEN 598 Finn Heiden Sundet/KDY 1046,728.8,650.6 6.0 5.0 10.0 DNC 1.0 10.0 DNC 32.0 32.0
7th 4 6 First 31.7 Leclair 33537 DEN 1086 Niels Seneca Bang Nivå Bådelaug 1088.4,733.4,644.2 10.0 DNF 10.0 DNC 3.0 8.0 6.0 37.0 37.0
8th 4 6 Irwin37 Why Not II 30605 DEN 13236 Niels-Henrik Munch Kastrup 1074.2,732.8,634.8 10.0 DNF 7.0 10.0 DNC 7.0 7.0 41.0 41.0
9th 4 6 X 99 Mille 11518 DEN 517 Kim Rasmussen Sejlklubben København 1046,728.8,650.6 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 10.0 DNC 50.0 50.0

7 Løb

Sailed: 5, Discards: 0, To count: 5, Ratings: Custom, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Certifikat Nationalitet Sejlnummer Rorsmand Sejlklub TAUDL,TAUDM,TAUDH 1. Chikane   2. Chikane   3. Chikane   4. Up/down   5. Up/down   Total Nett
1st 4 7 Melges 24 Melges.dk 33390 DEN 487 Kris Houmann Frederikshavn Sejlklub 1016.6,749.4,674.8 2.0 1.0 1.0 4.0 3.0 11.0 11.0
2nd 4 7 Melges 24 Sonich 33504 DEN 426 Nicolai Thorsell KDY/Hellerup Seljklub 1016.6,749.4,674.8 3.0 2.0 2.0 3.0 1.0 11.0 11.0
3rd 4 7 Melges 24 NORTH / Akticon 33697 DEN 823 Søren Ebdrup KDY 1016.6,749.4,674.8 1.0 8.0 DNF 8.0 DNC 1.0 2.0 20.0 20.0
4th 4 7 Melges 24 Sailing Academy Aarhus 009-004M24DKV DEN 574 Rie Galsgaard ÅSK 1016.6,749.4,674.8 5.0 3.0 8.0 DNC 2.0 5.0 23.0 23.0
5th 4 7 Melges 24 Miss Neil Pryde Sails 34098 DEN 454 Peter Havn Hellerup 1016.6,749.4,674.8 4.0 4.0 3.0 6.0 6.0 23.0 23.0
6th 4 7 Melges 24 Sailing Academy Aarhus 009-003M24DKV DEN 562 Jeppe Ditlev ÅSK 1016.6,749.4,674.8 6.0 8.0 DNC 8.0 DNC 5.0 4.0 31.0 31.0
7th 4 7 Melges 24 www.bni.as 33576 DEN 664 René Bruun Hellerup 1016.6,749.4,674.8 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 40.0 40.0

8 Løb

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Ratings: Custom, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Certifikat Nationalitet Sejlnummer Rorsmand Sejlklub TAUDL,TAUDM,TAUDH 1. Chikane   2. Chikane   3. Chikane   4. Up/down   5. Up/down   Total Nett
1st 4 8 BB 10 meter Slipstik 716 DEN 42 Michael Frank Hansen HAS 1112.6,762.2,680 1.0 1.0   1.0 1.0 4.0 4.0
2nd 4 8 1/2 ton Antheor 33694 SWE 9155 Jan Carlander Lomma 1051,743.4,658.6 6.0 DNC 6.0 DNC   2.0 2.0 16.0 16.0
3rd 4 8 J/80 Alphabitch 34125 DEN 1370 Jens Harsaae Vedbæk Sejlklub 1054.8,768.6,676.2 6.0 DNC 6.0 DNC   3.0 3.0 18.0 18.0
4th 4 8 cb66 Silvo 32201 DEN 125 Lars Overgaard Nyborg Sejlforening 807,581.8,497.2 6.0 DNC 6.0 DNC   6.0 DNC 6.0 DNC 24.0 24.0
4th 4 8 Int. 5.5 metre Willy Lehmann 33902 GER 26 Hauke Wulf KAS/LYC 1226.6,829.2,754.8 6.0 DNF 6.0 DNC   6.0 DNC 6.0 DNC 24.0 24.0

1. Chikane - 1 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11:00:00, Distance: 7.7, Wind str: TAUDH
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Certifikat Nationalitet Sejlnummer Rorsmand Sejlklub TAUDL,TAUDM,TAUDH Finish Elapsed Corrected Points
1 1 1 Cookson Camilla 34139 NOR 12811 Ole Martin Vordahl KNS 752,555,480 120040 1:00:40 1:28:57 1.0
2 1 1 Landmark 43 Karoline 18497 NOR 12243 Dag Skarsgård Asker 864,620,549 121238 1:12:38 1:32:04 2.0
3 1 1 Landmark 43 Santa 37708 NOR 12143 Claus Landmark Konglig Norsk Seilforening 864,620,549 121253 1:12:53 1:32:19 3.0
4 1 1 Swan 45 Tarok 7 32259 DEN 9503 Erik Berth KDY 883.2,606.4,515.8 121243 1:12:43 1:36:24 4.0
5 1 1 X 46 Stony VI 33449 DEN 201 Steen Toftebjerg KDY/NSK 946.4,634.2,535 121740 1:17:40 1:38:54 5.0
6 1 1 J/V 41 R Karla 2 33018 DEN 19294 Steen Jørgensen Holbæk 884.2,619.8,532 121803 1:18:03 1:39:40 6.0
7 1 1 arcona 430 karla 33270 DEN 3 tim kristoffersen VSB 947.8,636.4,539.4 121923 1:19:23 1:40:03 7.0
8 1 1 Farr 40 Maltersers (APM) 32826 DEN 1 Helle Ørum KDY 864.4,609.6,520.8 121705 1:17:05 1:40:08 8.0
9 1 1 Kracer40r Krackemut 33686 SWE 9139 Anders Hansen Malmö Segelsällskap 904,661.8,584.2 122605 1:26:05 1:41:00 9.0
10 1 1 One Off 63 Broskraberen.dk 9852 DEN 1239 Ulrik Meyer Nielsen Bogense 806.2,527.6,432.6 120710 1:07:10 1:41:32 10.0
11 1 1 Farr 40 MMM 37198 DEN 2 Chris Nørgaard KDY 864.4,609.6,520.8 122004 1:20:04 1:43:07 11.0
12 1 1 X-41 Anna S 34154 FIN 71 Timo Saukkonen Oulun Merenkävijät 901.4,630.2,539.4 122244 1:22:44 1:43:24 12.0

2. Chikane - 1 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 13:00:00, Distance: 7.7, Wind str: TAUDH
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Certifikat Nationalitet Sejlnummer Rorsmand Sejlklub TAUDL,TAUDM,TAUDH Finish Elapsed Corrected Points
1 1 1 Cookson Camilla 34139 NOR 12811 Ole Martin Vordahl KNS 752,555,480 140505 1:05:05 1:33:22 1.0
2 1 1 Landmark 43 Karoline 18497 NOR 12243 Dag Skarsgård Asker 864,620,549 141620 1:16:20 1:35:46 2.0
3 1 1 Landmark 43 Santa 37708 NOR 12143 Claus Landmark Konglig Norsk Seilforening 864,620,549 141646 1:16:46 1:36:12 3.0
4 1 1 Swan 45 Tarok 7 32259 DEN 9503 Erik Berth KDY 883.2,606.4,515.8 141632 1:16:32 1:40:13 4.0
5 1 1 X 46 Stony VI 33449 DEN 201 Steen Toftebjerg KDY/NSK 946.4,634.2,535 141927 1:19:27 1:40:41 5.0
6 1 1 Kracer40r Krackemut 33686 SWE 9139 Anders Hansen Malmö Segelsällskap 904,661.8,584.2 142642 1:26:42 1:41:37 6.0
7 1 1 J/V 41 R Karla 2 33018 DEN 19294 Steen Jørgensen Holbæk 884.2,619.8,532 142102 1:21:02 1:42:39 7.0
8 1 1 X-41 Anna S 34154 FIN 71 Timo Saukkonen Oulun Merenkävijät 901.4,630.2,539.4 142235 1:22:35 1:43:15 8.0
9 1 1 Farr 40 MMM 37198 DEN 2 Chris Nørgaard KDY 864.4,609.6,520.8 142037 1:20:37 1:43:40 9.0
10 1 1 One Off 63 Broskraberen.dk 9852 DEN 1239 Ulrik Meyer Nielsen Bogense 806.2,527.6,432.6 140952 1:09:52 1:44:14 10.0
11 1 1 Farr 40 Maltersers (APM) 32826 DEN 1 Helle Ørum KDY 864.4,609.6,520.8 142114 1:21:14 1:44:17 11.0
12 1 1 arcona 430 karla 33270 DEN 3 tim kristoffersen VSB 947.8,636.4,539.4 142338 1:23:38 1:44:18 12.0

3. Chikane - 1 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 15:00:00, Distance: 7.7, Wind str: TAUDH
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Certifikat Nationalitet Sejlnummer Rorsmand Sejlklub TAUDL,TAUDM,TAUDH Finish Elapsed Corrected Points
1 1 1 Cookson Camilla 34139 NOR 12811 Ole Martin Vordahl KNS 752,555,480 155959 0:59:59 1:28:16 1.0
2 1 1 Landmark 43 Karoline 18497 NOR 12243 Dag Skarsgård Asker 864,620,549 161231 1:12:31 1:31:57 2.0
3 1 1 One Off 63 Broskraberen.dk 9852 DEN 1239 Ulrik Meyer Nielsen Bogense 806.2,527.6,432.6 160150 1:01:50 1:36:12 3.0
4 1 1 X 46 Stony VI 33449 DEN 201 Steen Toftebjerg KDY/NSK 946.4,634.2,535 161628 1:16:28 1:37:42 4.0
5 1 1 Swan 45 Tarok 7 32259 DEN 9503 Erik Berth KDY 883.2,606.4,515.8 161608 1:16:08 1:39:49 5.0
6 1 1 Farr 40 Maltersers (APM) 32826 DEN 1 Helle Ørum KDY 864.4,609.6,520.8 161705 1:17:05 1:40:08 6.0
7 1 1 Kracer40r Krackemut 33686 SWE 9139 Anders Hansen Malmö Segelsällskap 904,661.8,584.2 162714 1:27:14 1:42:09 7.0
8 1 1 X-41 Anna S 34154 FIN 71 Timo Saukkonen Oulun Merenkävijät 901.4,630.2,539.4 162507 1:25:07 1:45:47 8.0
9 1 1 Landmark 43 Santa 37708 NOR 12143 Claus Landmark Konglig Norsk Seilforening 864,620,549   DNC   13.0
9 1 1 J/V 41 R Karla 2 33018 DEN 19294 Steen Jørgensen Holbæk 884.2,619.8,532   DNC   13.0
9 1 1 Farr 40 MMM 37198 DEN 2 Chris Nørgaard KDY 864.4,609.6,520.8   DNC   13.0
9 1 1 arcona 430 karla 33270 DEN 3 tim kristoffersen VSB 947.8,636.4,539.4   DNC   13.0

4. Up/down - 1 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 11:00:00, Distance: 7.6, Wind str: TAUDM
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Certifikat Nationalitet Sejlnummer Rorsmand Sejlklub TAUDL,TAUDM,TAUDH Finish Elapsed Corrected Points
1 1 1 Cookson Camilla 34139 NOR 12811 Ole Martin Vordahl KNS 752,555,480 112443 0:24:43 0:55:47 1.0
2 1 1 Landmark 43 Santa 37708 NOR 12143 Claus Landmark Konglig Norsk Seilforening 864,620,549 113402 0:34:02 0:56:52 2.0
3 1 1 Swan 45 Tarok 7 32259 DEN 9503 Erik Berth KDY 883.2,606.4,515.8 113530 0:35:30 1:00:03 3.0
4 1 1 Kracer40r Krackemut 33686 SWE 9139 Anders Hansen Malmö Segelsällskap 904,661.8,584.2 114351 0:43:51 1:01:23 4.0
5 1 1 Farr 40 MMM 37198 DEN 2 Chris Nørgaard KDY 864.4,609.6,520.8 113807 0:38:07 1:02:16 5.0
6 1 1 Farr 40 Maltersers (APM) 32826 DEN 1 Helle Ørum KDY 864.4,609.6,520.8 113907 0:39:07 1:03:16 6.0
7 1 1 X-41 Anna S 34154 FIN 71 Timo Saukkonen Oulun Merenkävijät 901.4,630.2,539.4 114222 0:42:22 1:03:54 7.0
8 1 1 X 46 Stony VI 33449 DEN 201 Steen Toftebjerg KDY/NSK 946.4,634.2,535 114315 0:43:15 1:04:17 8.0
9 1 1 Landmark 43 Karoline 18497 NOR 12243 Dag Skarsgård Asker 864,620,549 114133 0:41:33 1:04:23 9.0
10 1 1 J/V 41 R Karla 2 33018 DEN 19294 Steen Jørgensen Holbæk 884.2,619.8,532 114204 0:42:04 1:04:55 10.0
11 1 1 One Off 63 Broskraberen.dk 9852 DEN 1239 Ulrik Meyer Nielsen Bogense 806.2,527.6,432.6 113446 0:34:46 1:09:18 11.0
12 1 1 arcona 430 karla 33270 DEN 3 tim kristoffersen VSB 947.8,636.4,539.4   DNC   13.0

5. Up/down - 1 Løb

Start: Start 1, Finishes: Finish time, Time: 12:21:00, Distance: 7.6, Wind str: TAUDM
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Certifikat Nationalitet Sejlnummer Rorsmand Sejlklub TAUDL,TAUDM,TAUDH Finish Elapsed Corrected Points
1 1 1 Landmark 43 Santa 37708 NOR 12143 Claus Landmark Konglig Norsk Seilforening 864,620,549 134311 1:22:11 1:45:01 1.0
2 1 1 Cookson Camilla 34139 NOR 12811 Ole Martin Vordahl KNS 752,555,480 133502 1:14:02 1:45:06 2.0
3 1 1 Swan 45 Tarok 7 32259 DEN 9503 Erik Berth KDY 883.2,606.4,515.8 134203 1:21:03 1:45:36 3.0
4 1 1 X-41 Anna S 34154 FIN 71 Timo Saukkonen Oulun Merenkävijät 901.4,630.2,539.4 134750 1:26:50 1:48:22 4.0
5 1 1 Farr 40 Maltersers (APM) 32826 DEN 1 Helle Ørum KDY 864.4,609.6,520.8 134631 1:25:31 1:49:40 5.0
6 1 1 One Off 63 Broskraberen.dk 9852 DEN 1239 Ulrik Meyer Nielsen Bogense 806.2,527.6,432.6 133633 1:15:33 1:50:05 6.0
7 1 1 X 46 Stony VI 33449 DEN 201 Steen Toftebjerg KDY/NSK 946.4,634.2,535 135006 1:29:06 1:50:08 7.0
8 1 1 Landmark 43 Karoline 18497 NOR 12243 Dag Skarsgård Asker 864,620,549 134820 1:27:20 1:50:10 8.0
9 1 1 Farr 40 MMM 37198 DEN 2 Chris Nørgaard KDY 864.4,609.6,520.8 134719 1:26:19 1:50:28 9.0
10 1 1 J/V 41 R Karla 2 33018 DEN 19294 Steen Jørgensen Holbæk 884.2,619.8,532 134929 1:28:29 1:51:20 10.0
11 1 1 Kracer40r Krackemut 33686 SWE 9139 Anders Hansen Malmö Segelsällskap 904,661.8,584.2 135532 1:34:32 1:52:04 11.0
12 1 1 arcona 430 karla 33270 DEN 3 tim kristoffersen VSB 947.8,636.4,539.4   DNC   13.0

1. Chikane - 2 Løb

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 11:05:00, Distance: 7.7, Wind str: TAUDH
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Certifikat Nationalitet Sejlnummer Rorsmand Sejlklub TAUDL,TAUDM,TAUDH Finish Elapsed Corrected Points
1 2 2 X 40 Sirena 31793 DEN 51 Peter Buhl KDY 993,671.4,574.2 122527 1:20:27 1:36:39 1.0
2 2 2 X 40 X-Ellent 32011 DEN 72 Bo Selko Egå Sejlklub 994.2,671.4,574.2 122635 1:21:35 1:37:47 2.0
3 2 2 X 40 cejulixx 32499 DEN 105 Bo Bøje P. Korsør 990.8,668.8,570 122741 1:22:41 1:39:25 3.0
4 2 2 X 40 Safran 33838 DEN 249 Mads Elleskov HAS 994.2,670.8,573.8 122848 1:23:48 1:40:03 4.0
5 2 2 Arcona 400 Luna 32443 DEN 85 Lars Caspersen Roskilde 1009,675,573.8 123022 1:25:22 1:41:37 5.0
6 2 2 X 40 X²box 32293 DEN 88 Henrik Jørgensen KDY 993.4,670.2,573.6 123051 1:25:51 1:42:07 6.0
7 2 2 First 40.7 Yro 33690 SWE 607 Percy Skyvell WBS 892.2,667.2,571.4 123122 1:26:22 1:42:55 7.0
8 2 2 Grand Soleil 43 Laura 32572 DEN 30 Lennert Petersen Roskilde 1018.4,670,566.8 123151 1:26:51 1:44:00 8.0
9 2 2 First 40.7 Vild Luxus 31674 DEN 656 René Ipsen Kerteminde Sejlklub 994.2,680,588.8 123512 1:30:12 1:44:31 9.0
10 2 2 First 40.7 Embla 33785 SWE 164 Michael Möller HBS 997.2,675.2,580.2 123507 1:30:07 1:45:33 10.0
11 2 2 First 40.7 Blackadder 31681 DEN 641 Thomas Albrechtsen KDY 996.6,672.4,573.8 123803 1:33:03 1:49:18 11.0

2. Chikane - 2 Løb

Start: Start 2, Finishes: Finish time, Time: 13:05:00, Distance: 7.7, Wind str: TAUDH
Plac. Start Løb Bådtype Bådnavn Certifikat Nationalitet Sejlnummer Rorsmand Sejlklub TAUDL,TAUDM,TAUDH Finish Elapsed Corrected Points
1 2 2 X 40 Sirena 31793 DEN 51 Peter Buhl KDY 993,671.4,574.2 142726 1:22:26 1:38:38 1.0
2 2 2 X 40 Safran 33838 DEN 249 Mads Elleskov HAS 994.2,670.8,573.8 142740 1:22:40 1:38:55 2.0
3 2 2 X 40 X-Ellent 32011 DEN 72 Bo Selko Egå Sejlklub 994.2,671.4,574.2 142857 1:23:57 1:40:09 3.0
4 2 2 X 40 X²box 32293 DEN 88 Henrik Jørgensen KDY 993.4,670.2,573.6 143015 1:25:15 1:41:31 4.0
5 2 2 First 40.7 Vild Luxus 31674 DEN 656 René Ipsen Kerteminde Sejlklub 994.2,680,588.8 143220 1:27:20 1:41:39 5.0
6 2 2 X 40 cejulixx 32499 DEN 105 Bo Bøje P. Korsør 990.8,668.8,570 143018 1:25:18 1:42:02 6.0
